| S. No. | Pooja Name | Rate | Book Pooja |
|---|---|---|---|
| 1 | Archana | 75/- |
|
| 2 | Elluthiri | 10/- |
|
| 3 | Eruthenga | 50/- |
|
| 4 | Nei Vilakku | 25/- |
|
| 5 | Neeranjanam | 60/- |
|
| 6 | Ganapathi Homam | 151/- |
|
| 7 | Pushpanjali | 10/- |
|
| 8 | Bhagya Suktam Pushpanjali | 30/- |
|
| 9 | Sastru Samhara Pushpanjali (for Bhagavati) | 30/- |
|
| 10 | Purusha Suktam Pushpanjali | 30/- |
|
| 11 | Ikyamathyam Pushpanjali | 30/- |
|
| 12 | Sahasranama Pushpanjal | 151/- |
|
| 13 | Saraswatha Pushpanjali | 30/- |
|
| 14 | Swayamvara Pushpanjali | 30/- |
|
| 15 | Shastrasuktam Pushpanjali | 30/- |
|
| 16 | Samwadasuktam Pushpanjali | 30/- |
|
| 17 | Thrimadhuram | 30/- |
|
| 18 | Sarkarapayasam | 51/- |
|
| 19 | Rice Nivedyam | 50/- |
|
| 20 | Palpayasam | 151/- |
|
| 21 | Nei Payasam | 101/- |
|
| 22 | Pizhinju Payasam | 201/- |
|
| 23 | Panchasara Payasam | 51/- |
|
| 24 | Ashtadravya Ganapathi Homam | 201/- |
|
| 25 | Karuka Homam | 151/- |
|
| 26 | Mruthyunjaya Homam | 751/- |
|
| 27 | Thulabharam | 501/- |
|
| 28 | Choroonu | 301/- |
|
| 29 | Vidyarambham | 251/- |
|
| 30 | Niramala with Deepasthambham | 1501/- |
|
| 31 | Niramala with Chuttuvilakku | 10001/- |
|
| 32 | Chuttuvilakku | 6000/- |
|
| 33 | Chandanam Chartal Face | 101/- |
|
| 34 | Deepasthambham Theliyikkal | 751/- |
|
| 35 | Vahana Pooja Car | 1001/- |
|
| 36 | Vahana Pooja Scooter | 501/- |
|
| 37 | One Day Pooja | 1501/- |
|
| 38 | One Time Pooja (Morning) | 1001/- |
|
| 39 | One Time Pooja (Evening) | 1001/- |
|
| 40 | Trikala Pooja | 751/- |
|
| 41 | Udayasthamana Pooja | 5001/- |
|
| 42 | Life Time Birthday Pooja | 11001/- |
|
| 43 | Palabhishekam | 50/- |
|
| 44 | Nei Abhishekam (Ghee) | 101/- |
|
| 45 | Tenabhishekam (Honey) | 101/- |
|
| 46 | Enna Abhishekam | 101/- |
|
| 47 | Kalabhabhishekam (Chandanam) | 1501/- |
|
| 48 | Bhasmabhishekam | 351/- |
|
| 49 | Bhagavati Seva | 201/- |
|
| 50 | Marriage | 2001/- |
|
| 51 | Ada-Appam | 201/- |
|
| 52 | Pooja Vaippu | 101/- |
|
| 53 | Nakshatra Pooja | 201/- |
|
| 54 | Laghu Bhakshanam | 7001/- |
|
| 55 | Annadanam | 12000/- |
|
| 56 | Poor Feeding | 7000/- |
|
| 57 | Lemon Mala | 151/- |
|
| 58 | Padma Pooja | 301/- |
|
| 59 | Navagraha Pooja | 1001/- |
|
| 60 | Pooja for One Graha | 151/- |
|
| 61 | Ellu Payasam | 151/- |
|
| 62 | Koottappam | 1001/- |
|
| 63 | Mala Pooja | 101/- |
|
| 64 | Karthika Vilakku | 30/- |
|
| 65 | Ayilya Pooja (Monthly) | 151/- |
|
| 66 | Ayilya Pooja (Kanni) | 351/- |
|
| 67 | Cloth Samarpanam | 201/- |
|
| 68 | Ganapathi Homam & Bhagwati Seva (During Karkidaka Masam) | 301/- |
|
| 69 | Kadum Payasam | 151/- |
|
| 70 | Ilaneer Abhishrkham | 100/- |
|
| 71 | Vishnu Pooja | 101/- |
|
| 72 | Vilakku Pooja | 101/- |
|
| 73 | Karuka Mala | 101/- |
|
Bank Name: Union Bank of India
Account Name: Noida Ayyappa Sewa Samiti (Regd.)
Account No.: 520101064401029
IFSC Code: UBIN0911704
Bank Name: Federal Bank
Account Name: NOIDA AYYAPPA SEWA SAMITI (REGD)
Account No.: 13400100263208
Address: FEDERAL BANK, SECTOR 22, NOIDA.
IFSC Code: FDRL0001340
Account Type: Saving